ハワイのザバス2019年からまた値上げ?
ハワイの唯一の公共移動手段といってもいいザバスの値段が2019年にまた値上がりするようです。
なんとのこのホノルル市議会の新しい法案は、2019年までバス運賃が値上がりします。
もののよっては、200%以上の運賃の値上げも、これはOMGです。
ハワイでは、年々バスの運賃があがったり、保険料があがったりしるわりに、給料があまり上がらないのが実情で一般の市民の生活はこの値上げでますます苦しくなりそうです。
ローカル住人にとってはすごく大きな影響ですが、旅行者の方にとってもも少なからず影響がありますね。なんとかならないのでしょうか、この公共料金の値上げは、、
この法案は、
大人運賃(adult) 3ドル(現在2.75ドル)
子供運賃(youth)1.50ドル(現在1.25ドル)
高齢者と障害者のための1回乗車運賃、1day pass運賃は変更なし。
高齢者と障害者の年間パスは$110(現在$35から)214%の増加
大人の年間パス880ドル(現在770ドル)
子供の年間パス440ドル(現在55ドル)OMG!!
ローカルニュースはこちら
https://www.khon2.com/news/local-news/proposal-seeks-to-increase-bus-fares-some-by-more-than-200-/1370034745
ザバス新料金の詳細はこちらです。
Passenger Category | ID Card (new or renewal) | Single Cash Fare Standard | One-Day Pass Fare | Monthly Bus Pass Fare | Annual Bus Pass Fare | Single Cash Fare Special Event |
Adult | Not applicable | $3.00 | $6.00 | $80.00 | $880.00 | $8.00 |
Youth | Not applicable | $1.50 | $3.00 | $40.00 | $440.00 | $8.00 |
Child | Not applicable | $0.00 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | $8.00 |
Person with Temporary Disability under ROH Section 13-2.2 | $10.00 for two years or duration of temporary disability specified by a healthcare professional, whichever is less (only needed for single cash fare, one-day pass, or monthly pass) | $1.00 with valid temporary disability ID card | $2.00 with valid temporary disability ID card | $10.00 with valid temporary disability ID card | $110.00 | $8.00 |
Person with Permanent Disability under ROH Section 13-2.2 | $10.00 for four years (only needed for single cash fare, one-day pass, or monthly pass) | $1.00 with valid permanent disability ID card | $2.00 with valid permanent disability ID card | $10.00 with valid permanent disability ID card | $110.00 | $8.00 |
Person with Paratransit Eligibility ID Card under ROH Section 13-4.3 | $0.00 | $1.00 with valid paratransit eligibility ID card | $2.00 with valid paratransit eligibility ID card | $6.00 with valid paratransit eligibility ID card | $66.00 with valid paratransit eligibility ID card | $8.00 |
Personal Care Attendant (PCA) | Not applicable | $0.00 when performing PCA service | Not applicable | Not applicable | Not applicable | $0.00 when performing PCA service |
Senior Citizen | $10.00 for four years (only needed for single cash fare, one-day pass, or monthly pass) | $1.00 with valid senior citizen ID card | $2.00 with valid senior citizen ID card | $10.00 with valid senior citizen ID card | $110.00 | $8.00 |
Medicare Cardholders | Not applicable | $1.00 | $2.00 | Not applicable | Not applicable | $8.00 |
コメント